Toyota Landcruiser GXL VDJ79R SUV & Cab Chassis private sale price guide in Australia
Summon price guide for Landcruiser GXL VDJ79R SUV & Cab Chassis with 411 km in Australia
This is a price estimate and valuation based on based on private and dealer sales and advertisements from the past 12 months. The estimate is based on the average mileage of 2022 Toyota GXL VDJ79R vehicles in our database.
This price range is based on a sample of 72 matching Australian cars that have sold / been listed for sale in the last 12 months. We have high confidence in this price guide.
Year | Median price | Avg. mileage | Series | Details |
---|---|---|---|---|
2022 | $105,993 | 411 km | VDJ79R | Selected |
2022 | $104,990 | 776 km | VDJ76R | View |
2022 | $128,990 | 829 km | FJA300R | View |
2021 | $90,444 | 10,648 km | VDJ76R | View |
2021 | $107,990 | 4,376 km | VDJ79R | View |
2021 | $134,999 | 714 km | FJA300R | View |
2021 | $119,844 | 10,136 km | VDJ200R | View |
2020 | $109,990 | 30,129 km | VDJ79R | View |
2020 | $113,584 | 27,732 km | VDJ200R | View |
2020 | $91,993 | 24,868 km | VDJ76R | View |
2019 | $87,970 | 52,965 km | VDJ76R | View |
2019 | $101,698 | 51,383 km | VDJ79R | View |
2019 | $105,000 | 60,056 km | VDJ200R | View |
2018 | $85,997 | 73,270 km | VDJ76R | View |
2018 | $95,990 | 80,724 km | VDJ200R | View |
2018 | $94,990 | 75,545 km | VDJ79R | View |
2017 | $83,305 | 73,720 km | VDJ76R | View |
2017 | $87,985 | 94,799 km | VDJ79R | View |
2017 | $89,999 | 106,168 km | VDJ200R | View |
2016 | $79,984 | 88,829 km | VDJ76R | View |
2016 | $85,748 | 123,237 km | VDJ200R | View |
2016 | $80,000 | 123,361 km | VDJ79R | View |
2015 | $79,990 | 127,779 km | VDJ79R | View |
2015 | $79,800 | 146,100 km | VDJ200R | View |
2015 | $77,990 | 105,338 km | VDJ76R | View |
2014 | $77,990 | 142,521 km | VDJ79R | View |
2014 | $72,989 | 167,010 km | VDJ200R | View |
2014 | $70,983 | 129,575 km | VDJ76R | View |
2013 | $69,000 | 172,528 km | VDJ200R | View |
2013 | $71,888 | 156,193 km | VDJ79R | View |
2012 | $67,128 | 159,602 km | VDJ76R | View |
2012 | $65,494 | 180,244 km | VDJ79R | View |
2012 | $64,142 | 211,894 km | VDJ200R | View |
2011 | $59,995 | 182,592 km | VDJ76R | View |
2011 | $61,245 | 216,086 km | VDJ200R | View |
2011 | $52,990 | 169,110 km | UZJ200R | View |
2011 | $62,000 | 219,434 km | VDJ79R | View |
2010 | $46,745 | 192,758 km | UZJ200R | View |
2010 | $55,445 | 214,786 km | VDJ79R | View |
2010 | $58,709 | 194,632 km | VDJ76R | View |
2010 | $55,693 | 237,437 km | VDJ200R | View |
2009 | $50,000 | 243,788 km | VDJ76R | View |
2009 | $54,000 | 222,549 km | VDJ79R | View |
2009 | $47,990 | 184,930 km | UZJ200R | View |
2009 | $51,532 | 270,166 km | VDJ200R | View |
2008 | $42,000 | 242,563 km | UZJ200R | View |
2008 | $49,250 | 237,037 km | VDJ79R | View |
2008 | $51,000 | 260,147 km | VDJ200R | View |
2008 | $49,485 | 234,127 km | VDJ76R | View |
2007 | $44,990 | 294,235 km | VDJ200R | View |
2007 | $39,999 | 279,074 km | UZJ200R | View |
2007 | $39,500 | 211,747 km | UZJ100R | View |
2006 | $34,569 | 213,391 km | UZJ100R | View |
2006 | $45,000 | 287,669 km | HDJ100R | View |
2005 | $42,000 | 284,867 km | HDJ100R | View |
2005 | $30,129 | 248,271 km | UZJ100R | View |
2004 | $39,970 | 307,507 km | HDJ100R | View |
2004 | $34,350 | 223,843 km | UZJ100R | View |
2003 | $33,999 | 200,024 km | UZJ100R | View |
2003 | $39,800 | 305,613 km | HDJ100R | View |
2002 | $36,475 | 316,938 km | HDJ100R | View |
2001 | $33,944 | 312,712 km | HDJ100R | View |
2000 | $32,000 | 326,367 km | HZJ105R | View |
2000 | $38,500 | 266,817 km | HDJ100R | View |
1992 | $42,000 | 256,886 km | HDJ80R | View |
* All price guides are based on Excluding Government Charge (EGC) sale prices.
Disclaimer: Whilst all reasonable care is taken to produce our price guides, much of the data is from third-party sources, and Summon do not warrant the data is reliable, accurate or suitable for your purpose. To the maximum extent permitted by law, Summon is not liable for any loss or damages relating to your use of this information.